GB /T 1228 – 1991 钢结构用高强度大六角头螺栓
1、GB /T 1228 – 1991 钢结构用高强度大六角头螺栓规范图纸:

2、GB /T 1228 – 1991 钢结构用高强度大六角头螺栓规范规格数据:
螺纹规格 d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
螺距 P | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
c | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
da | max | 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 |
ds | max | 12.43 | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 | 30.4 |
ds | min | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 | 29.16 |
dw | min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 |
e | min | 22.78 | 59.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 |
k | 公称 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 |
k | max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 |
k | min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 |
r | min | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
s | max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
s | min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 |
B | L 公称 | <45 | ≥45 | <55 | ≥55 | <65 | ≥65 | <70 | ≥70 | <75 | ≥75 | <80 | ≥80 | <85 | ≥85 |
公称 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
三、替代标准:
钢结构用高强度大六角头螺栓 GB /T 1228 – 2006
原创文章,作者:螺丝小生,如若转载,请注明出处:http://luosibaike.com/gb-t-1228-1991.html