GB /T 5790-1986 细杆加大系列六角头法兰面螺栓

M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | ||
P | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
b | 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
b | L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 |
dc | 最大值 | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 |
k | 最大值 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 12.4 | 14.1 | 17.7 |
s | 最大值 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
s | 最小值 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 29.16 |
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
ds | 最小值 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 |
法兰螺栓详细介绍:http://luosibaike.com/falanluoshuan.html
原创文章,作者:螺丝小生,如若转载,请注明出处:http://luosibaike.com/gb-t-5790-1986.html